Sign In | Join Free | My polstate.com |
|
Brand Name : INA
Model Number : K 18X25X22
Certification : ISO9001:2008
Place of Origin : China
MOQ : 1pc
Price : USD0.1/pc
Payment Terms : T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 10000pcs per month
Delivery Time : 5-8 working days
Packaging Details : According to your needs
Type : NEEDLE ROLLER&CAGE ASSEMBLIES
Precision Rating : P0 P6 P5 P4 P2
Clearance : C0,C2,C3,C4
Seals Type : OPEN/ZZ/RS
thrust needle roller bearing
1. Thrust needle roller bearings are designed to support radial loads and reduce friction between rotating components.
2. The low cross section provides maximum load-carrying capability with a minimum of space required.
Thrust needle roller bearings are easily installed with a press fit in the housing.
Feature
Drawn cup needle roller bearing for applications with high dynamic loads
Application
Automotive transmissions, air-conditioner compressors, bulldozer blades, overhead traveling cranes, gearboxes, machine tool spindles, copying machines and so on.
Bearing No. | Boundary Dimensions (mm) | Basic Load Rating (KN) | Limited Speed | Mass | |||
Fw | Ew | Bc | C | Co | rpm | kg | |
K 3X5X7 TN | 3 | 5 | 7 | 1.232 | 1.032 | 40000 | 0.0003 |
K 3X5X9 TN | 3 | 5 | 9 | 1.368 | 1.184 | 40000 | 0.0004 |
K 3X6X7 TN | 3 | 6 | 7 | 1.144 | 0.776 | 37600 | 0.0004 |
K 4X7X7 TN | 4 | 7 | 7 | 1.392 | 1.016 | 34400 | 0.0005 |
K 4X7X10 TN | 4 | 7 | 10 | 1.864 | 1.472 | 34400 | 0.0007 |
K 5X8X8 TN | 5 | 8 | 8 | 1.880 | 1.536 | 31200 | 0.0007 |
K 5X8X10 TN | 5 | 8 | 10 | 2.400 | 2.120 | 31200 | 0.0009 |
K 6X9X8 TN | 6 | 9 | 8 | 2.080 | 1.824 | 29600 | 0.0008 |
K 6X9X10 TN | 6 | 9 | 10 | 2.680 | 5.520 | 29600 | 0.0011 |
K 6X10X13 TN | 6 | 10 | 13 | 3.040 | 2.480 | 28000 | 0.0019 |
K 7X9X7 TN | 7 | 9 | 7 | 1.384 | 1.416 | 28000 | 0.0006 |
K 7X10X8 | 7 | 10 | 8 | 2.280 | 2.120 | 27200 | 0.0017 |
K 8X11X8 | 8 | 11 | 8 | 2.480 | 2.400 | 25600 | 0.0018 |
K 8X11X10 | 8 | 11 | 10 | 3.160 | 3.280 | 25600 | 0.0020 |
K 8X11X13 | 8 | 11 | 13 | 4.080 | 4.640 | 25600 | 0.0032 |
K 8X12X10 | 8 | 12 | 10 | 4.000 | 3.760 | 25600 | 0.0035 |
K 9X12X10 | 9 | 12 | 10 | 3.600 | 4.000 | 24800 | 0.0029 |
K 9X12X13 | 9 | 12 | 13 | 4.720 | 5.680 | 24800 | 0.0038 |
K 10X13X10 | 10 | 13 | 10 | 3.800 | 4.400 | 23200 | 0.0032 |
K 10X13X13 | 10 | 13 | 13 | 4.960 | 6.240 | 23200 | 0.0041 |
K 10X13X16 | 10 | 13 | 16 | 5.680 | 7.440 | 23200 | 0.0051 |
K 10X14X10 | 10 | 14 | 10 | 4.640 | 4.800 | 23200 | 0.0041 |
K 10X16X12 | 10 | 16 | 12 | 6.480 | 5.760 | 22400 | 0.0081 |
K 12X15X10 | 12 | 15 | 10 | 3.920 | 4.880 | 21600 | 0.0035 |
K 12X15X13 | 12 | 15 | 13 | 5.120 | 6.800 | 21600 | 0.0045 |
K 12X16X13 | 12 | 16 | 13 | 6.400 | 7.520 | 21600 | 0.0063 |
K 12X17X13 | 12 | 17 | 13 | 7.680 | 8.320 | 20800 | 0.0081 |
K 12X18X12 | 12 | 18 | 12 | 8.000 | 7.920 | 20800 | 0.0093 |
K 14X18X10 | 14 | 18 | 10 | 5.680 | 6.800 | 20000 | 0.0040 |
K 14X18X13 | 14 | 18 | 13 | 6.560 | 8.080 | 20000 | 0.0065 |
K 14X18X15 | 14 | 18 | 15 | 7.600 | 9.840 | 20000 | 0.0083 |
K 14X18X17 | 14 | 18 | 17 | 8.640 | 11.520 | 20000 | 0.0080 |
K 14X20X12 | 14 | 20 | 12 | 8.240 | 8.480 | 19200 | 0.0085 |
K 15X18X17 | 15 | 18 | 17 | 6.400 | 9.680 | 20000 | 0.0072 |
K 15X19X10 | 15 | 19 | 10 | 6.000 | 7.360 | 19200 | 0.0050 |
K 15X19X13 | 15 | 19 | 13 | 6.800 | 8.720 | 19200 | 0.0070 |
K 15X19X17 | 15 | 19 | 17 | 9.040 | 12.480 | 19200 | 0.0095 |
K 15X20X13 | 15 | 20 | 13 | 7.920 | 9.200 | 19200 | 0.0070 |
K 15X21X15 | 15 | 21 | 15 | 11.440 | 13.120 | 19200 | 0.0110 |
K 15X21X21 | 15 | 21 | 21 | 15.520 | 19.440 | 19200 | 0.0170 |
K 16X20X10 | 16 | 20 | 10 | 6.240 | 7.920 | 19200 | 0.0055 |
K 16X20X13 | 16 | 20 | 13 | 7.120 | 9.440 | 19200 | 0.0075 |
K 16X20X17 | 16 | 20 | 17 | 9.360 | 13.440 | 19200 | 0.0100 |
K 16X22X12 | 16 | 22 | 12 | 9.200 | 10.000 | 18400 | 0.0100 |
K 16X22X16 | 16 | 22 | 16 | 11.840 | 14.000 | 18400 | 0.0120 |
K 16X22X20 | 16 | 22 | 20 | 16.640 | 18.240 | 18400 | 0.0170 |
K 16X24X20 | 16 | 24 | 20 | 17.120 | 18.800 | 17600 | 0.0220 |
K 17X21X10 | 17 | 21 | 10 | 6.480 | 8.480 | 18400 | 0.0055 |
K 17X21X13 | 17 | 21 | 13 | 8.320 | 11.680 | 18400 | 0.0065 |
K 17X21X17 | 17 | 21 | 17 | 9.760 | 14.320 | 18400 | 0.0095 |
K 18X22X10 | 18 | 22 | 10 | 6.720 | 9.040 | 17600 | 0.0060 |
K 18X22X13 | 18 | 22 | 13 | 7.360 | 10.160 | 17600 | 0.0080 |
K 18X22X17 | 18 | 22 | 17 | 9.680 | 14.400 | 17600 | 0.0110 |
K 18X24X12 | 18 | 24 | 12 | 10.240 | 11.920 | 17600 | 0.0120 |
K 18X24X13 | 18 | 24 | 13 | 10.480 | 12.240 | 17600 | 0.0130 |
K 18X25X22 | 18 | 25 | 22 | 18.480 | 23.200 | 17600 | 0.0230 |
K 19X23X13 | 19 | 23 | 13 | 7.600 | 10.800 | 17600 | 0.0080 |
K 19X23X17 | 19 | 23 | 17 | 10.000 | 15.360 | 17600 | 0.0110 |
K 20X24X10 | 20 | 24 | 10 | 7.120 | 10.080 | 16800 | 0.0065 |
K 20X24X13 | 20 | 24 | 13 | 7.840 | 11.440 | 16800 | 0.0090 |
K 20X24X17 | 20 | 24 | 17 | 10.320 | 16.320 | 16800 | 0.0120 |
K 20X26X12 | 20 | 26 | 12 | 10.720 | 12.960 | 16800 | 0.0110 |
K 20X26X13 | 20 | 26 | 13 | 11.520 | 14.320 | 16800 | 0.0120 |
K 20X26X17 | 20 | 26 | 17 | 15.360 | 20.800 | 16800 | 0.0160 |
K 20X26X20 | 20 | 26 | 20 | 16.880 | 23.200 | 16800 | 0.0190 |
K 20X28X16 | 20 | 28 | 16 | 15.840 | 17.920 | 16000 | 0.0200 |
K 20X28X20 | 20 | 28 | 20 | 19.120 | 22.800 | 16000 | 0.0270 |
K 20X28X25 | 20 | 28 | 25 | 24.400 | 31.200 | 16000 | 0.0320 |
K 20X30X30 | 20 | 30 | 30 | 28.400 | 33.200 | 16000 | 0.0490 |
K 21X25X13 | 21 | 25 | 13 | 8.080 | 12.080 | 16800 | 0.0090 |
K 22X26X10 | 22 | 26 | 10 | 7.280 | 10.720 | 16000 | 0.0075 |
K 22X26X13 | 22 | 26 | 13 | ||||
![]() |
|||||||
High Speed Radial Needle Bearing For Machine K18X25X22 Bearing Steel Images |